Количество объектов | ||
---|---|---|
Автодороги | 7427 | |
Административные границы | 19 | |
Административные границы, обрезанные по суше | 19 | new |
Береговые линии | 72 | |
Водная поверхность | 1 | |
Гидросеть | 324 | |
Здания (полигоны) | 91102 | |
Здания (точки) | 3 | |
Землепользование | 165 | |
Населенные пункты (полигоны) | 1 | |
Населенные пункты (точки) | 90 | |
Объекты интереса | 244 | |
Озера, крупные реки | 67 | |
Особо охраняемые природные территории | 4 | |
Остановки общественного транспорта | 30 | new |
Парковки | 75 | new |
Пешеходные переходы | 67 | new |
Растительность | 20 | |
Территория суши | 54 | |
Типы поверхностей | 50 | |
Точки интереса | 963 |
Каждый слой имеет свою четкую структуру атрибутов
Оформив заказ, вы получите свежие геоданные с настроенными стилями, атрибутами и готовым проектом в нужном формате.
Большинство заказов выполняются в течение 30 минут. По готовности вашего заказа вы получите ссылку для скачивания данных на email, указанный в форме заказа.
Если у вас есть особые требования или вопросы по работе сервиса, напишите нам на почту или в чат.