Количество объектов | ||
---|---|---|
Автодороги | 95593 | |
Административные границы | 11 | |
Гидросеть | 132824 | |
Железнодорожные станции | 1 | |
Железные дороги | 21 | |
Здания (полигоны) | 949775 | |
Здания (точки) | 354 | |
Землепользование | 103409 | |
Населенные пункты (полигоны) | 82 | |
Населенные пункты (точки) | 1197 | |
Объекты интереса | 962 | |
Озера, крупные реки | 6727 | |
Особо охраняемые природные территории | 8 | |
Остановки общественного транспорта | 63 | new |
Парковки | 116 | new |
Пешеходные переходы | 207 | new |
Подвесные дороги (линии) | 2 | |
Подвесные дороги/опоры (точки) | 13 | |
Растительность | 41951 | |
Территория суши | 1 | |
Типы поверхностей | 27030 | |
Точки интереса | 3714 |
Каждый слой имеет свою четкую структуру атрибутов
Оформив заказ, вы получите свежие геоданные с настроенными стилями, атрибутами и готовым проектом в нужном формате.
Большинство заказов выполняются в течение 30 минут. По готовности вашего заказа вы получите ссылку для скачивания данных на email, указанный в форме заказа.
Если у вас есть особые требования или вопросы по работе сервиса, напишите нам на почту или в чат.