Количество объектов | ||
---|---|---|
Автодороги | 2919 | |
Административные границы | 3 | |
Административные границы, обрезанные по суше | 3 | new |
Береговые линии | 14 | |
Водная поверхность | 3 | |
Гидросеть | 96 | |
Здания (полигоны) | 16054 | |
Здания (точки) | 7 | |
Землепользование | 408 | |
Населенные пункты (точки) | 6 | |
Объекты интереса | 387 | |
Озера, крупные реки | 78 | |
Особо охраняемые природные территории | 2 | |
Остановки общественного транспорта | 20 | new |
Парковки | 173 | new |
Пешеходные переходы | 44 | new |
Растительность | 368 | |
Территория суши | 11 | |
Типы поверхностей | 233 | |
Точки интереса | 476 |
Каждый слой имеет свою четкую структуру атрибутов
Оформив заказ, вы получите свежие геоданные с настроенными стилями, атрибутами и готовым проектом в нужном формате.
Большинство заказов выполняются в течение 30 минут. По готовности вашего заказа вы получите ссылку для скачивания данных на email, указанный в форме заказа.
Если у вас есть особые требования или вопросы по работе сервиса, напишите нам на почту или в чат.