Количество объектов | ||
---|---|---|
Автодороги | 1004 | |
Административные границы | 2 | |
Административные границы, обрезанные по суше | 2 | new |
Береговые линии | 371 | |
Водная поверхность | 34 | |
Гидросеть | 127 | |
Железные дороги | 12 | |
Здания (полигоны) | 881 | |
Здания (точки) | 2 | |
Землепользование | 20 | |
Населенные пункты (полигоны) | 2 | |
Населенные пункты (точки) | 28 | |
Объекты интереса | 12 | |
Озера, крупные реки | 442 | |
Особо охраняемые природные территории | 55 | |
Остановки общественного транспорта | 4 | new |
Парковки | 25 | new |
Пешеходные переходы | 10 | new |
Подвесные дороги (линии) | 1 | |
Подвесные дороги/опоры (точки) | 4 | |
Территория суши | 347 | |
Типы поверхностей | 1 | |
Точки интереса | 186 |
Каждый слой имеет свою четкую структуру атрибутов
Оформив заказ, вы получите свежие геоданные с настроенными стилями, атрибутами и готовым проектом в нужном формате.
Большинство заказов выполняются в течение 30 минут. По готовности вашего заказа вы получите ссылку для скачивания данных на email, указанный в форме заказа.
Если у вас есть особые требования или вопросы по работе сервиса, напишите нам на почту или в чат.