Количество объектов | ||
---|---|---|
Автодороги | 1043114 | |
Административные границы | 486 | |
Административные границы, обрезанные по суше | 486 | new |
Береговые линии | 97059 | |
Водная поверхность | 6150 | |
Гидросеть | 392536 | |
Железнодорожные платформы | 933 | |
Железнодорожные станции | 489 | |
Железные дороги | 14897 | |
Здания (полигоны) | 715405 | |
Здания (точки) | 13355 | |
Землепользование | 149465 | |
Маршруты общественного транспорта | 1087 | new |
Населенные пункты (полигоны) | 207 | |
Населенные пункты (точки) | 29470 | |
Объекты интереса | 10813 | |
Озера, крупные реки | 934844 | |
Особо охраняемые природные территории | 1697 | |
Остановки общественного транспорта | 28732 | new |
Парковки | 19610 | new |
Пешеходные переходы | 18516 | new |
Подвесные дороги (линии) | 717 | |
Подвесные дороги/опоры (точки) | 712 | |
Растительность | 156841 | |
Территория суши | 94595 | |
Типы поверхностей | 14625 | |
Точки интереса | 95806 |
Каждый слой имеет свою четкую структуру атрибутов
Оформив заказ, вы получите свежие геоданные с настроенными стилями, атрибутами и готовым проектом в нужном формате.
Большинство заказов выполняются в течение 30 минут. По готовности вашего заказа вы получите ссылку для скачивания данных на email, указанный в форме заказа.
Если у вас есть особые требования или вопросы по работе сервиса, напишите нам на почту или в чат.