Количество объектов | ||
---|---|---|
Автодороги | 52757 | |
Административные границы | 22 | |
Административные границы, обрезанные по суше | 22 | new |
Береговые линии | 1 | |
Водная поверхность | 3 | |
Гидросеть | 2155 | |
Железнодорожные станции | 37 | |
Железные дороги | 105 | |
Здания (полигоны) | 434622 | |
Здания (точки) | 50 | |
Землепользование | 647 | |
Населенные пункты (полигоны) | 2 | |
Населенные пункты (точки) | 2841 | |
Объекты интереса | 129 | |
Озера, крупные реки | 269 | |
Особо охраняемые природные территории | 4 | |
Остановки общественного транспорта | 5 | new |
Парковки | 69 | new |
Пешеходные переходы | 23 | new |
Растительность | 70 | |
Территория суши | 1 | |
Типы поверхностей | 5 | |
Точки интереса | 718 |
Каждый слой имеет свою четкую структуру атрибутов
Оформив заказ, вы получите свежие геоданные с настроенными стилями, атрибутами и готовым проектом в нужном формате.
Большинство заказов выполняются в течение 30 минут. По готовности вашего заказа вы получите ссылку для скачивания данных на email, указанный в форме заказа.
Если у вас есть особые требования или вопросы по работе сервиса, напишите нам на почту или в чат.