Количество объектов | ||
---|---|---|
Автодороги | 6938 | |
Административные границы | 21 | |
Административные границы, обрезанные по суше | 21 | new |
Береговые линии | 59 | |
Водная поверхность | 1 | |
Гидросеть | 44 | |
Здания (полигоны) | 16176 | |
Здания (точки) | 10 | |
Землепользование | 525 | |
Населенные пункты (полигоны) | 31 | |
Населенные пункты (точки) | 10 | |
Объекты интереса | 244 | |
Озера, крупные реки | 82 | |
Особо охраняемые природные территории | 3 | |
Остановки общественного транспорта | 17 | new |
Парковки | 190 | new |
Пешеходные переходы | 21 | new |
Подвесные дороги (линии) | 1 | |
Растительность | 146 | |
Территория суши | 30 | |
Типы поверхностей | 102 | |
Точки интереса | 793 |
Каждый слой имеет свою четкую структуру атрибутов
Оформив заказ, вы получите свежие геоданные с настроенными стилями, атрибутами и готовым проектом в нужном формате.
Большинство заказов выполняются в течение 30 минут. По готовности вашего заказа вы получите ссылку для скачивания данных на email, указанный в форме заказа.
Если у вас есть особые требования или вопросы по работе сервиса, напишите нам на почту или в чат.